副本資料Stages
副本資料Stages

| 限時合作故事 上 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第零話 妖白鵺伯歌 | 劇情副本 | ||||
| 第一話 闖鎮寶塔者 | 劇情副本 | ||||
| 第二話 來自異世界的劍士們 | 劇情副本 | ||||
| 第三話 不打不相識 | 劇情副本 | ||||
| 第四話 尋找愛郎的紅傘 | 劇情副本 | ||||
| 第四話 尋找愛郎的紅傘 - 1 | 火 | 10 | 1 | 1000 | |
| 第五話 靈畫墨蟲 | 劇情副本 | ||||
| 第六話 善良之人的命運 | 劇情副本 | ||||
| 第七話 鳥籠之襲 | 劇情副本 | ||||
| 第七話 鳥籠之襲 - 1 | 木 | 10 | 1 | 1000 | |
| 第零話 妖白鵺伯歌數值格式化 | |||||||
| 劇情副本 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一話 闖鎮寶塔者數值格式化 | |||||||
| 劇情副本 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二話 來自異世界的劍士們數值格式化 | |||||||
| 劇情副本 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三話 不打不相識數值格式化 | |||||||
| 劇情副本 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四話 尋找愛郎的紅傘數值格式化 | |||||||
| 劇情副本 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四話 尋找愛郎的紅傘 - 1數值格式化 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 830 | 1 (1) | 5000000 | 5300 | 無 |
|
|
| 1120 | 1 | 8000000 | 5300 | 無 |
|
||
| 第五話 靈畫墨蟲數值格式化 | |||||||
| 劇情副本 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第六話 善良之人的命運數值格式化 | |||||||
| 劇情副本 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第七話 鳥籠之襲數值格式化 | |||||||
| 劇情副本 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第七話 鳥籠之襲 - 1數值格式化 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
|
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ |
|||||||
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2021-12-2 23:14 , Processed in 2.158547 second(s), 20 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.