

反敗為勝之戰 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
絕不放過 入門級 | 15 | 9 | 1500 | ※官方指定隊伍:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
絕不放過 戰慄級 | 30 | 9 | 3000 |
【入門級獎勵】 | |
條件: | 成功挑戰入門級 5 次 |
獎賞: |
【戰慄級獎勵】 | |
分數 | 獎賞 |
70,000 分或以上 | |
50,000 分或以上 | ![]() |
40,000 分或以上 | |
30,000 分或以上 | |
10,000 分或以上 |
絕不放過 入門級數值格式化 | |||||||
※官方指定隊伍:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5857 | 1 (1) | 5100000 | 3500 | 無 | ![]() |
|
2 | 11322 | 2 (2) | 2750000 | 4300 | 無 | ![]() |
|
3 | 6431 | 1 (1) | 6700000 | 3800 | 無 | ![]() |
|
4 | 6681 | 1 (1) | 3100000 | 4700 | 無 | ![]() |
|
5 | 6452 | 1 (2) | 3900000 | 3900 | 無 | ![]() |
|
6 | 7640 | 1 (1) | 7850000 | 4500 | 無 | ![]() |
|
7 | 16358 | 2 (2) | 16050000 | 6300 | 無 | ![]() |
|
8 | 7220 | 2 (2) | 12400000 | 5900 | 無 | ![]() |
|
9 | 100 | 2 (2) | 10450000 | 8200 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10753 | 1 | 29050000 | 8200 | Lv 1 |
![]() ![]() ![]() |
||
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵:![]() |
絕不放過 戰慄級數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12463 | 1 (1) | 10200000 | 35000 | 無 | ![]() ![]() |
|
2 | 24091 | 2 (2) | 5500000 | 43000 | 無 | ![]() ![]() |
|
3 | 13684 | 1 (1) | 13400000 | 38000 | 無 | ![]() ![]() |
|
4 | 14215 | 1 (1) | 6200000 | 47000 | 無 | ![]() |
|
5 | 13729 | 1 (2) | 7800000 | 39000 | 無 | ![]() ![]() |
|
6 | 16257 | 1 (1) | 15700000 | 45000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
|
7 | 34805 | 2 (2) | 32100000 | 63000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | 15363 | 1 (1) | 24800000 | 59000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
|
9 | 100 | 1 (1) | 20900000 | 82000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22880 | 1 | 58100000 | 82000 | Lv 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586364523 | 0 | 前面盡量純手工,不行就開技 8樓開迪加技1、2+派蒙,擠掉負面狀態(或帶萊昂) 9-1看好版面消23顆,附上迪加數字盾轉法連結 https://m.gamer.com.tw/home/creationDetail.php?sn=4737508 9-2迪加+項羽一消(勿選暗)珠隔開 |
![]() |
||||||
240619820 | 0 | 青圭七萬五千分 https://www.youtube.com/watch?v=_1nolDm47-g |
![]() |
||||||
890880018 | 0 | ![]() |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-5-21 00:33 , Processed in 2.727806 second(s), 63 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.